Chart for Monday 30th August 2010:
| 1 | Taio Cruz | Dynamite |
| 2 | Eminem ft Rihanna | Love The Way You Lie |
| 3 | Flo Rida ft David Guetta | Club Can't Handle Me |
| 4 | Roll Deep | Green Light |
| 5 | Katy B | Katy On A Mission |
| 6 | Yolanda Be Cool & Dcup | We No Speak Americano |
| 7 | Travis McCoy ft Bruno Mars | Billionaire |
| 8 | Brandon Flowers | Crossfire |
| 9 | Ne-Yo | Beautiful Monster |
| 10 | B.o.B ft Hayley Williams | Airplanes |
| 11 | Saturdays | Missing You |
| 12 | Eliza Doolittle | Pack Up |
| 13 | Swedish House Mafia ft Pharrell | One (Your Name) |
| 14 | Chase & Status ft Mali | Let You Go |
| 15 | Wanted | All Time Low |
| 16 | Rumer | Slow |
| 17 | INNA | Amazing |
| 18 | Katy Perry ft Snoop Dogg | California Gurls |
| 19 | Aggro Santos | Saint Or Sinner |
| 20 | Jason Derulo | What If |







No news at present, please check back later.